更新时间:2024-12-20 00:24:28
台北2024-12-20的天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 12.4℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 13℃~13℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 8km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1007hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 80% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:33 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:08 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
台北最近七天天气预报
20日(星期五) | ||
阴 | 13℃~13℃ | |
21日(星期六) | ||
小雨 | 14℃~17℃ | |
22日(星期日) | ||
小雨 | 12℃~16℃ | |
23日(星期一) | ||
阴转多云 | 12℃~14℃ | |
24日(星期二) | ||
阴转小雨 | 14℃~16℃ | |
25日(星期三) | ||
小雨 | 16℃~18℃ | |
26日(星期四) | ||
多云 | 17℃~22℃ |