更新时间:2024-11-13 14:56:00
台北2024-11-13的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 小雨 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 阴 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 26.9℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 23℃~26℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 17km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1007hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 74% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 19km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:09 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:07 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
台北最近七天天气预报
13日(星期三) | ||
多云 | 23℃~26℃ | |
14日(星期四) | ||
多云转阴 | 23℃~27℃ | |
15日(星期五) | ||
阴转小雨 | 23℃~27℃ | |
16日(星期六) | ||
小雨 | 23℃~28℃ | |
17日(星期日) | ||
小雨 | 20℃~25℃ | |
18日(星期一) | ||
小雨 | 17℃~20℃ | |
19日(星期二) | ||
小雨 | 17℃~19℃ |