更新时间:2024-12-21 02:31:09
金平2024-12-21的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 29 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 19 |
当前温度 | 12.4℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 10℃~19℃ | PM10 | 29 |
能见度 | 14km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1020hPa | 臭氧(O3) | 74 |
湿度 | 75% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 20() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 2km/h | 出门建议 | 29 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:49 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:31 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金平最近七天天气预报
21日(星期六) | ||
多云 | 10℃~19℃ | |
22日(星期日) | ||
晴转多云 | 12℃~21℃ | |
23日(星期一) | ||
晴转多云 | 11℃~19℃ | |
24日(星期二) | ||
小雨转多云 | 12℃~17℃ | |
25日(星期三) | ||
多云 | 14℃~19℃ | |
26日(星期四) | ||
多云 | 14℃~20℃ | |
27日(星期五) | ||
多云转阴 | 15℃~25℃ |
金平历史天气