更新时间:2024-12-21 02:57:58
港闸2024-12-21的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 92 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 68 |
当前温度 | 1.5℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 0℃~9℃ | PM10 | 93 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1025hPa | 臭氧(O3) | 35 |
湿度 | 70% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 45() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 92 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:52 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:56 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
港闸最近七天天气预报
21日(星期六) | ||
晴 | 0℃~9℃ | |
22日(星期日) | ||
多云转阴 | 0℃~6℃ | |
23日(星期一) | ||
阴转多云 | 0℃~6℃ | |
24日(星期二) | ||
阴 | 2℃~10℃ | |
25日(星期三) | ||
多云 | 3℃~10℃ | |
26日(星期四) | ||
多云转晴 | 2℃~11℃ | |
27日(星期五) | ||
多云转阴 | 3℃~8℃ |
港闸历史天气