更新时间:2024-12-21 03:00:41
连云港2024-12-21的天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 117 |
白天天气 | 雾 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 88 |
当前温度 | -1.1℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | -3℃~6℃ | PM10 | 126 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 轻度污染 |
气压 | 1027hPa | 臭氧(O3) | 12 |
湿度 | 63% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 60() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 15() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 117 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:05 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:55 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
连云港最近七天天气预报
21日(星期六) | ||
霾 | -3℃~6℃ | |
22日(星期日) | ||
晴 | -5℃~4℃ | |
23日(星期一) | ||
多云转阴 | -4℃~5℃ | |
24日(星期二) | ||
阴转多云 | -2℃~6℃ | |
25日(星期三) | ||
阴 | 0℃~8℃ | |
26日(星期四) | ||
阴转多云 | 0℃~10℃ | |
27日(星期五) | ||
阴 | -1℃~4℃ |
连云港历史天气