更新时间:2024-12-21 01:49:00
孟村2024-12-21的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 47 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 17 |
当前温度 | -3.6℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -6℃~4℃ | PM10 | 47 |
能见度 | 22km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1029hPa | 臭氧(O3) | 45 |
湿度 | 34% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 19() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 11km/h | 出门建议 | 47 |
风速等级 | 3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:23 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:54 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
孟村最近七天天气预报
21日(星期六) | ||
晴 | -6℃~4℃ | |
22日(星期日) | ||
晴 | -7℃~1℃ | |
23日(星期一) | ||
晴 | -7℃~5℃ | |
24日(星期二) | ||
晴转多云 | -6℃~5℃ | |
25日(星期三) | ||
多云转晴 | -6℃~5℃ | |
26日(星期四) | ||
晴 | -7℃~6℃ | |
27日(星期五) | ||
晴转多云 | -6℃~2℃ |
孟村历史天气