更新时间:2024-12-20 06:50:57
福州2024-12-20的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 17 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 7 |
当前温度 | 10.2℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 10℃~18℃ | PM10 | 17 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1013hPa | 臭氧(O3) | 53 |
湿度 | 64% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 15() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 17 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:44 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:15 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
福州最近七天天气预报
20日(星期五) | ||
多云 | 10℃~18℃ | |
21日(星期六) | ||
晴 | 9℃~18℃ | |
22日(星期日) | ||
晴转多云 | 8℃~14℃ | |
23日(星期一) | ||
多云 | 11℃~16℃ | |
24日(星期二) | ||
多云转阴 | 14℃~19℃ | |
25日(星期三) | ||
多云 | 14℃~22℃ | |
26日(星期四) | ||
阴 | 14℃~18℃ |