更新时间:2024-11-13 14:39:16
西宁2024-11-13的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 45 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 31 |
当前温度 | 8.7℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 0℃~9℃ | PM10 | 33 |
能见度 | 10km | PM10等级 | 优 |
气压 | 757hPa | 臭氧(O3) | 70 |
湿度 | 57% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 31() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 16() |
风速 | 9km/h | 出门建议 | 45 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:48 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:05 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 积水较多,车辆易溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
西宁最近七天天气预报
13日(星期三) | ||
晴 | 0℃~9℃ | |
14日(星期四) | ||
晴 | 0℃~14℃ | |
15日(星期五) | ||
多云转晴 | -3℃~5℃ | |
16日(星期六) | ||
小雪转晴 | -5℃~1℃ | |
17日(星期日) | ||
雨夹雪转小雪 | -6℃~3℃ | |
18日(星期一) | ||
多云转晴 | -4℃~4℃ | |
19日(星期二) | ||
晴转多云 | -7℃~5℃ |