更新时间:2024-11-13 14:42:26
成都2024-11-13的天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 21 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 13 |
当前温度 | 20℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 13℃~19℃ | PM10 | 21 |
能见度 | 6km | PM10等级 | 优 |
气压 | 953hPa | 臭氧(O3) | 35 |
湿度 | 70% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 19() |
晚上风向 | 南风 | 二氧化硫(SO2) | 2() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 21 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:28 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:07 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
成都最近七天天气预报
13日(星期三) | ||
阴 | 13℃~19℃ | |
14日(星期四) | ||
多云 | 13℃~22℃ | |
15日(星期五) | ||
多云 | 14℃~20℃ | |
16日(星期六) | ||
阴转小雨 | 12℃~16℃ | |
17日(星期日) | ||
阴转小雨 | 10℃~13℃ | |
18日(星期一) | ||
阴转小雨 | 8℃~10℃ | |
19日(星期二) | ||
小雨 | 7℃~8℃ |